Конгресс-система в зале Доме дружбы народов г. Ижевск (98 рабочих мест) с демонстрацией в сеть интернет и архивом
Конгресс-система в зале Доме дружбы народов г. Ижевск (98 рабочих мест) с демонстрацией в сеть интернет и архивом
1 | Подавитель обратной связи DBXAFS2-V-EU DBX [AFS2] | 1 | шт | ||||||||||||||||||||||||
2 | Сплиттер 1х8 HDMI, 4K/60 [500427] MuxLab [500427] | 2 | шт | ||||||||||||||||||||||||
3 | Удлинитель сигнала HDMI 4K/60 [500409] MuxLab 500409 до 30м.4К/60, до 40 м.4К/30 | 5 | шт | ||||||||||||||||||||||||
4 | Мультимедийный пульт 2-го поколения DICENTIS DCNM-MMD2 | 1 | шт | ||||||||||||||||||||||||
5 | Микрофон на гибком держателе длинный DICENTIS DCNM-MICL | 100 | шт | ||||||||||||||||||||||||
6 | Дискуссионный пульт с голосованием DICENTIS DCNM-DVT | 99 | шт | ||||||||||||||||||||||||
7 | Аудио процессор/свитчер/блок питания DICENTIS DCNM-APS2 | 1 | шт | ||||||||||||||||||||||||
8 | Свитчер/блок питания DICENTIS DCNM-PS2 | 1 | шт | ||||||||||||||||||||||||
9 | Системный сервер DICENTIS DCNM-SERVER | 1 | шт | ||||||||||||||||||||||||
10 | ПО сервера системы DICENTIS DCNM-LSYS | 1 | шт | ||||||||||||||||||||||||
11 | ПО конфигурации и управления DICENTIS DCNM-LMPM | 1 | шт | ||||||||||||||||||||||||
12 | Модуль ПО управления камерами DICENTIS DCNM-LCC | 1 | шт | ||||||||||||||||||||||||
13 | Модуль функции голосования DICENTIS DCNM-LSVT | 1 | шт | ||||||||||||||||||||||||
14 | Модуль ПО подготовки голосования DICENTIS DCNM-LVPM | 1 | шт | ||||||||||||||||||||||||
15 | Лицензия DICENTIS BOSCH DCNM-LDANTE на 1 поток Dante | 1 | шт | ||||||||||||||||||||||||
16 | Кабель BOSCH DCNM-CB02-I системный, 2 м | 100 | шт | ||||||||||||||||||||||||
17 | Кабель BOSCH DCNM-CB25-I системный, 25 м | 4 | шт | ||||||||||||||||||||||||
18 | ПО распределения медиа данных DICENTIS DCNM-LMS | 1 | шт | ||||||||||||||||||||||||
19 | ПО базы даннных участников DICENTIS DCNM-LPD | 1 | шт | ||||||||||||||||||||||||
20 | Кабельные соединители BOSCH DCNM-CBCPLR (6 шт.) [F01U335531] | 1 | шт | ||||||||||||||||||||||||
21 | Кабель BOSCH DCNM-CB10 Системный 10м | 1 | шт | ||||||||||||||||||||||||
22 | Кабель BOSCH DCNM-CB05 Системный 5м. | 1 | шт | ||||||||||||||||||||||||
23 | Кабель HDMI [CP-HM-HM-10M] Wize , 10 м, v.2.0,K-Lock, soft cable, 19M/19M, позол.разъемы,экран, темно-серый, пакет | 4 | шт | ||||||||||||||||||||||||
24 | Кабель HDMI [CP-HM-HM-5M] Wize , 5 м, v.2.0,K-Lock, soft cable, 19M/19M, позол.разъемы,экран, темно-серый, пакет | 8 | шт | ||||||||||||||||||||||||
25 | Колодка 3гн с/з 16А с крышкой IP44 черный каучук ОМЕГА IEK | 2 | шт | ||||||||||||||||||||||||
26 | Колодка 2гн с/з 16А с крышкой IP44 черный каучук ОМЕГА IEK | 4 | шт | ||||||||||||||||||||||||
27 | Кабель силовой ВВГнг 3х2,5 П ГОСТ | 30 | м | ||||||||||||||||||||||||
28 | Кабель-канал 40х25 дуб цена за метр | 20 | шт | ||||||||||||||||||||||||
29 | Установка модулей управления аудио конференц-системы (АКС), а также оборудования для управления системой видеосопровождения заседаний (ЖК-панелями) на балконе ЗТМ | 1 | шт | ||||||||||||||||||||||||
30 | Монтаж дискуссионных пультов и пульта председателя с микрофонами на столе заказчика с прокладкой коммуникационных линий внутри стола. | 1 | шт | ||||||||||||||||||||||||
31 | Установка восьми ЖК-панелей (телевизоров) 55’’ внутри стола по схеме, утвержденной заказчиком, с прокладкой силовых и иных коммуникационных линий внутри напольных кабель-каналов | 1 | шт | ||||||||||||||||||||||||
32 | Установка 4-х ЖК-панелей 75’’ за пределами стола (вдоль стен) на мобильных стойках с прокладкой силовых и иных коммуникационных линий | 1 | шт | ||||||||||||||||||||||||
33 | Монтаж и подключение кабельной сети для коммуникации оборудования, находящегося в ЗТМ, и модулей управления, находящихся на балконе | 1 | шт | ||||||||||||||||||||||||
34 | Установка подавителя обратной связи | 1 | шт | ||||||||||||||||||||||||
35 | Интеграция (подключение) АКС с существующей системой звукоусиления | 1 | шт | ||||||||||||||||||||||||
36 | Интеграция (подключение) АКС с системой видеосопровождения заседаний | 1 | шт | ||||||||||||||||||||||||
37 | Интеграция (подключение) системы видеосопровождения заседаний (ЖК-панелей) к персональному компьютеру заказчика | 1 | шт | ||||||||||||||||||||||||
38 | Настройка подсистемы управления мультимедиа контентом | 1 | шт | ||||||||||||||||||||||||
39 | Инициализация пультов в системе | 1 | шт | ||||||||||||||||||||||||
40 | Установка ПО на серверной части | 1 | шт | ||||||||||||||||||||||||
41 | Обновление ПО актуальной версии | 1 | шт | ||||||||||||||||||||||||
42 | Активация лицензий | 1 | шт | ||||||||||||||||||||||||
43 | Тестовые испытания | 1 | шт | ||||||||||||||||||||||||
44 | Предоставление инструкции и обучение персонала на установленном оборудовании | 1 | шт |
Система видеонаблюдения на солнечных панелях Optimus SPM-100W
Система видеонаблюдения на солнечных панелях Optimus SPM-100W
Видеокамера Optimus Basic IP-P012.1(4x)DWG | 1 |
Солнечная панель Optimus SPM-100W | 2 |
Карта Памяти Micro SecureDigital 256Gb | 1 |
Аккумуляторная батарея Optimus AP-1240 | 1 |
Контроллер заряда Optimus SCC-20A | 1 |
Система доступа Кодовый замок в помещениях АО "ЭнергосбыТ"
1. Монтаж СКС, в том числе оптоволоконной сети на предприятии (7км)
2. Монтаж бесшовной WIFI сети на производстве предприятия,(чтобы обеспечить: считывание беспроводными сканерами штирх кода штирхкодов изготовленных деталей )
Монтаж видеодомофона, системы наружного и внутреннего видеонаблюдения на объекте клуб "Юный баскетболист"
Монтаж видеодомофона, системы наружного и внутреннего видеонаблюдения на объекте клуб "Юный баскетболист"
Видеодомофон Optimus VM-7.1
Панель видеодомофона Optimus DSH-E1080 (медь)
Электромагнитный замок Optimus EM-300W
Контроллер Z-5R
Считыватель CP-Z2L накладной - Em-marine
Цифровой гибридный видеорегистратор Optimus AHDR-3004HE_V.1
Видеокамера Optimus IP-E042.1(2.8)PEI
Видеокамера Optimus IP-E022.1(2.8)PE_V.1
Кабель Skynet Standart UTP
Монитор Philips 23.8"
Коммутатор D-Link